2023年10月19日秋晴れ

日本カントリークラブ(埼玉)

5968ヤード Par72 バミューダグリーン 9.5フィート


ほぼ同期のN社時代の仲間達

 順位 名前  IN  OUT  グロス  Hdcp  Net 
 1  成瀬  40 42  82 12.0 70.0
 2  辻  49 51  100  26.4 73.6
 3  我妻  38 43  81  7.2 73.8
 4  北島  48 48  96  20.4 75.6
 5  黒岩  51 46  97  20.4 76.6
 6  青木  50 46  96  18.0 78.0
 7  三村  61 53  114 36.0 78.0
 8  萩原  54 49  103   20.4 80.6
 9  得井  56 50  106  26.4 79.6
 10  佐野  53 48  101  20.4 80.6
優勝者は生涯ベストスコア82をマーク、おめでとうございます
今後も精進してください


いつも変わらぬ廉価ランチはNCCカレー