2023年7月3日曇り後晴れ猛暑

PGM武蔵ゴルフクラブ(埼玉)

6008ヤード Par72 B ベントグリーン


PGMお勧めのエアコン付き乗用カートを始めて活用
猛暑時の涼風が何とも嬉しい限り
一人当たり700円らしいが・・・

順位   名前  OUT   IN   Gross Hdcp  Net 
 1 成瀬  42 42  84 10.8 73.2
 2  沖原  46 52  98 24.0 74.0
 3  我妻  40 39  79 4.8 74.2
 4  北島  49 46  95 20.4 74.6
 5  鈴木  52 41  93 16.8 76.2
 6 加藤  46 53  99 22.8 76.2
 7 西村  46 44  90 13.2 76.8
 8  51 48  99 21.6 77.4
 9  松本  42 50  92 14.4 77.6
 10 堀江  50 49  99 20.4 78.6
 11 清水  47 44  91 12.0 79.0
 12 有吉  53 55  108 27.6 80.4

 
盛沢山な冷やし中華
酒の肴とし美味かったのです