第11回一ツ橋大・北大ゴルフ部OB対抗戦 |


| 順位 | 氏名(卒年) | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 冬木40・北大 | 43 | 38 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 2 | 蒲田55・一大 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 70.8 |
| 3 | 金谷56・一大 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 4 | 高木50・一大 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 7 | 我妻52・北大 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 8 | 黒川56・北大 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 10 | 銭村50・一大 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 12 | 鈴木56・北大 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 14 | 浅井37・一大 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 15 | 安川39・北大 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 16 | 谷澤43・北大 | 39 | 46 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 16 | 松野40・北大 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 18 | 鈴木46・一大 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
| 20 | 兼子H9・北大 | 38 | 43 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 21 | 昇塚H3・北大 | 43 | 50 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 23 | 松本56・北大 | 58 | 46 | 104 | 28.8 | 75.2 |
| 25 | 三輪56・北大 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 29 | 青木45・北大 | 38 | 44 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 31 | 千徳H6・北大 | 45 | 51 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 32 | 吉田37・北大 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 36 | 加藤51・北大 | 58 | 65 | 123 | 34.8 | 88.2 |

チーム貢献よりも個人賞をたくさん獲得された北大・安川さん

インスタートの一部のメンバ

左右北大メンバの圧倒的勝利(6−5)にもかかわらず
オリンピックでは真ん中2名の圧倒的勝利
金融系にお勤めだと金にはうるさい?

同伴プレイヤでイーグルをとってしまった方がおりました
思わず喜び勇んで、いやがるキャディーさんとツーショット
その後のプレイに磨きのかかった銭村さん
![]()