第14回一ツ橋大・北大ゴルフ部OB対抗戦

平成21年10月3日土砂降り、小降り、曇り

Maple Point Golf Club
6351yard Par72
60歳以上は白ティー(5769yard)使用

北大16名、一ツ橋大13名が参加
北大は圧勝し、久しぶりの勝利
通算北大の5勝9敗

  
アウトコーススタートのメンバー
透き通る青空から一転、土砂降りに遭遇
午前中前半までは皆忍の一字

順位 氏名(卒年) OUT IN GROSS HDCP NET
磯部41・一大 40 42 82 10.8 71.2
深尾/現役・一大 41 40 81 8.4 726
廣田53・一大 44 46 90 16.8 73.2
我妻52・北大 38 42 80 6.0 740
黒川56・北大 36 42 78 3.6 74.4
兼子H9・北大 40 44 84 9.6 74.4
山本57・北大 41 42 83 8.4 74.6
青木45・北大 48 41 89 14.4 74.6
鈴木56・北大 42 39 81 6.0 75.0
11 上島55・北大 51 42 93 18.0 75.0
12 金谷56・一大 40 43 83 7.2 75.8
12 鈴木46・一大 41 42 83 7.2 75.8
12 米岡62・北大 43 40 83 7.2 75.8
16 植田52・北大 41 41 82 6.0 76.0
17 所47・一大 46 48 94 18.0 76.0
19 谷澤43・北大 44 42 86 9.6 76.4
20 三輪56・北大 41 50 91 14.4 76.6
22 冬木40・北大 47 46 93 15.6 77.4
24 神野51・一大 44 51 95 15.6 79.4
26 松本55・北大 43 46 89 8.4 80.6
28 藤本52・北大 46 47 93 12.0 81.0
29 銭村50・一大 46 49 95 13.2 81.8
31 千徳H6・北大 49 53 102 15.6 86.4
参加者全員のスコアはこちらです


前回勝利した一ツ橋大から今回圧勝した北大へ優勝杯を贈呈
さてどちらが北大?喜んでいるほうですね(右)


札幌、神戸、名古屋からの応援で、参加人数で勝利し、
プレイそのものもこれまでにないハイレベルな結果を出し
久しぶりの勝利に北大メンバは酔いしれました。


この会を長年先導してくださった吉田先輩37卒が
表彰式に駆けつけて下さいました。
左端が一ツ橋大の、右端が北大の新会長です。