石坂ゴルフ倶楽部(埼玉)

2021年7月5日雨時々曇り

6210ヤード ベントグリーン Par72


梅雨のど真ん中らしく雨の中でのラウンド
時々止んでくれたのでプレイの継続には問題なしでした

 順位 氏名  OUT  IN  GRS  Hdcp  NET 
 1  我妻  42  41  83  12.0  71.0
 2  成瀬  45  45  90  18.0  72.0
 3  森  45  51  96  22.8  73.2
 4  長  48  47  95  21.6  73.4
 5  北島  50  49  99  24.0  75.0
 6  狐塚  46  55  101  25.2  75.8
 7  堀江  52  52 104  26.4  77.6
 8  得井  56  47  103  24.0  79.0
 9  有吉  48  54  102  22.8  79.2


冷えた体には温かい天婦羅蕎麦