kεStnaο |
| Κ | @Ό | GROSS | HDCP | NET |
| P | ιΨ56 | WW | 14.4 | 73.6 |
| Q | OΦ³χ56 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| R | cΊυj45 | XW | 22.8 | 75.2 |
| S | ΈΛ΄ͺg3 | XW | 21.6 | 76.4 |
| T | Ϋqaό55 | XP | 14.4 | 76.6 |
| U | JΰVq[43 | WO | 2.4 | 77.6 |
| V | ΒΨLκ45 | XQ | 14.4 | 77.6 |
| W | Ξchκg12 | WU | 8.4 | 77.6 |
| X | ηΏΌχg6 | XX | 20.4 | 78.6 |
| PO | ~Ψ»40 | XO | 10.8 | 79.2 |
| PP | qκOg9 | XO | 10.8 | 79.2 |
| PQ | Ό{~55 | POP | 21.6 | 79.4 |
| PR | J{LΖg4 | XW | 18.0 | 80.0 |
| PS | ε΄Νρg14 | XO | 9.6 | 80.4 |
| PT | gcΕΆ37 | XV | 14.4 | 132.0 |
![]()