北大ゴルフ部OB戦(非公式)

平成19年8月25日曇り後晴れ

太平洋クラブ成田コース(千葉)

5862yard Par72



猛暑も予想されたので有志のみにより非公式に開催
M氏の奥方も参加してくれました

順位 氏名(卒年) OUT IN GROSS HDCP NET
我妻52 37 45 82 13.2 68.8
神野51 45 41 86 14.4 71.6
田村45 45 52 97 25.2 71.8
植田52 42 44 86 12.0 74.0
青木45 39 40 79 4.8 74.2
渡辺50 52 54 106 31.2 74.8
安川39 44 49 93 15.6 77.4
加藤51 57 53 110 32.4 77.6
松村54 44 44 88 9.6 78.4
10 冬木40 46 46 92 13.2 78.8
11 松本55 49 51 100 20.4 79.6
12 松村奥方 58 52 110 28.8 81.2


第一組


第二組


第三組



恐れていた猛暑もなく皆ほっと一安心
皆すっかり焼けました