第1回GMJ杯

平成26年11月24日曇り温暖

江戸崎カントリークラブ(千葉)

南コース 6302yard Par72

これまでのご近所さん定例会に異業種交流会が合流


初対面同士がたくさん・・・
ゴルフをすれば皆仲良し

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
我妻 40 39 79 8.4 70.6
成瀬 45 43 88 16.8 71.2
川鍋 52 50 102 27.6 74.4
43 49 92 16.8 75.2
山口 52 56 108 32.4 75.6
田辺 49 39 88 12.0 76.0
小川名 49 48 97 20.4 76.6
鎌倉 49 45 94 16.8 77.2
野澤 47 44 91 13.2 77.8
10 小峰 51 46 97 19.2 77.8
11 近藤 50 51 101 21.6 79.4
12 有吉 48 50 98 16.8 81.2
13 堀江 55 48 103 21.6 81.4

二日連続の優勝は立派(喜)