江戸崎カントリー倶楽部南コース(茨城)

2021年6月18日晴れ

6302ヤード Aベントグリーン Par72




抜けるような青空の下で大勢コンペ

 順位 氏名  OUT  IN  GRS  Hdcp  NET 
 1  阿部  41  46  87  14.4  72.6
 2  星  45  49  94  19.2  74.8
 3  成瀬  42  44  86  10.8  75.2
 4  林  47  51  98  22.8  75.2
 5  黒岩  46  46  92  16.8  75.2
 6  森  41  49  90  13.2  76.8
 7  得井  44  48  92  14.4  77.6
 8  堀江  49  43  92  14.4  77.6
 9  我妻  41  45  86  7.2  78.8
 10  北島  48  48  96  16.8  79.2


10時前のランチは朝定食OK、最安値の朝靄うどんを堪能