江戸崎カントリー倶楽部(茨城)

平成29年11月5日晴れ

南コース 6302yard Par72 ベント


日ごろプレイしている南コースでしたが、珍しく本グリーン
距離があり、高速のベントに難渋してしまいました


 順位 名前  南OUT  南IN  GROSS  HDCP  NET 
 1  成瀬  44  45  89 16.8  72.2 
 2  長  44 43  87  14.4  72.6
 3  阿部 48  46 94  20.4  73..6
 4  我妻  43 44  87  13.2  73.8 
 5  小川  50 48  98  24.0  74.0 
 6  稲村  49 49  98  22.8  75.2 
 7  増田  54 55  109  33.6  75.4 
 8  小峰  53 55  108  32.4  75.6 
 9  植原  50 51  101  25.2  75.8 
 10  園田  40 45  85  8.4  76.6 
 11  稲葉  51 55  106  28.8  77.2 
 12  広瀬  49 52  101  22.8  78.2 
 13  堀江  52 48  100  21.6  78.4 
 14  有吉  50 48  98  19.2  78.8 
 15  冨嶋  54 55  109  30.0  79.0 
 16  西尾  52 56  108  28.8  79.2 
 17  湯田  58 55  113  32.4  80.6 
 18  若月  50 50  100  16.8  83.2 
 19  菰田  58 50  108  22.8  85.2 

インNo.15 のショートでは何と8打
速いグリーンでのアプローチミス後、
バンカーで3回やり直しとは一頻反省