NTB-S練習ラウンド


平成30年9月16日秋晴れ

下秋間カントリークラブ(群馬)

6256ヤード Par72


9/22のNTB-S会のための練習ラウンド
皆、昨年の屈辱(準優勝)に燃えています

 順位 氏名  OUT  IN  GRS  Hdcp  NET 
 1  浜砂  50  52  102  27.6  74.4
 2  我妻  40  41  81  4.8  76.2
 3  長  49  48  97  20.4  76.6
 4  川鍋  46 47  93  15.6  77.4
 5 堀江  53  51  104  25.2  78.8
 6  成瀬  46  50  96  16.8  79.2
 7  岩崎  47  54  101  21.6  79.4
 8  有吉  51  55  106  26.4  79.6
 9  黒岩  49  57  106  25.2  80.8
 10  山岸  57  61  118  36.0 82.0
 11  粟野  56  55   111  28.8  82.2
 12  強谷  50  53  103  20.4  82.6
 13  小峰  56  47  103  19.2  83.8
 14  辻  51  65   116  31.2  84.8
 15  沖原  65  55  120  32.4  87.6


6月に観光した妙義山をコースからあらためて眺めると
切り立った山波が壮観ですね


たまたま同日に同じコースで行われたクラチャンの決勝
昨年何度か助っ人プレイとして参加してくれた堀越氏が
6&4で勝利し、2018年のクラチャンとなりました
おめでとうございます