43/45会


平成23年5月7日

下秋間CC(群馬)
6459yard Par72


この会は雨が定番ですが、今回は曇りで雨は回避されました

筆者は4回目の出場
  

順位 氏 名 OUT IN GROSS HDCP NET
猪瀬 42 47 89 16.8 72.2
森下 43 43 86 13.2 72.8
吉岡 46 46 92 19.2 72.8
古川 44 40 84 10.8 73.2
高島 50 42 92 18.0 74.0
北島 49 49 98 24.0 74.0
望月 51 40 91 16.8 74.2
我妻 42 45 87 12.0 75.0
星澤 54 51 105 30.0 75.0
11 松野 42 46 88 12.0 75.0
13 小野 46 41 87 10.8 76.2
17 磯崎 51 48 99 21.6 77.4
22 得井 48 43 91 12.0 79.0
23 岩田  51 49 100 20.4 79.6
25 志村 50 48 98 18.0 80.0
26 後藤 50 51 101 20.4 80.6
27 八木 58 47 105 24.0 81.0
28 針木 53 54 107 25.2 81.8
29 山本 57 56 113 31.2 81.8
30 買場 50 52 102 19.2 82.8
32 立田 57 55 112 28.8 83.2
33 小村 55 65 120 36.0 84.0
35 水井 64 58 122 36.0 86.0
36 佐々木 69 67 136 36.0 100.0

全員のスコアはこちらです